Calendario
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Arco | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Atletismo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Badminton | x | x | x | ||||||||||||||||
| Basketball | x | x | |||||||||||||||||
| Voleyball de Playa | x | x | |||||||||||||||||
| Boxeo | x | x | x | ||||||||||||||||
| Canoe Slalom | x | x | x | ||||||||||||||||
| Canoe Sprint | x | x | x | ||||||||||||||||
| BMX | x | ||||||||||||||||||
| Ciclismo de Montaña | x | x | |||||||||||||||||
| Ciclismo de Ruta | x | x | x | ||||||||||||||||
| Ciclismo de Pista | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Clavados | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Equitación | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Esgrima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Fútbol | x | x | x | ||||||||||||||||
| Gimnasia Artística | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Gimnasia Rítmica | x | x | |||||||||||||||||
| Balonmano | x | x | |||||||||||||||||
| Hockey | x | x | |||||||||||||||||
| Judo | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Pentatlón Moderno | x | x | |||||||||||||||||
| Remo | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Velas | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Tiro Deportivo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Natación | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Nado Sincronizado | x | x | |||||||||||||||||
| Tenis de Mesa | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Taekwondo | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Tenis | x | x | |||||||||||||||||
| Trampolín | x | x | |||||||||||||||||
| Triatlón | |||||||||||||||||||
| Voelyball | x | x | |||||||||||||||||
| Polo Acuático | x | x | |||||||||||||||||
| Halterofilia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Lucha | x | x | x | x | x | x | x | x |



